Consegne Espresse in 24/48h

Reso entro 14 giorni

Rivenditore Ufficiale Maytronics Dolphin

Prezzo offerta in scadenza: Rimane poco tempo

Configuratore Pompe di Calore

1Piscina
2Clima
3Uso

Forma della piscina

Dimensioni piscina

Superficie0
Volume acqua piscina0

Temperatura aria esterna

Seleziona la temperatura media dell'aria nella tua zona durante il periodo di utilizzo della piscina.

Selezionata: 15 °C

Temperature medie mensili di riferimento (°C)

MeseNordCentroSud
Gennaio-1 / 5°C0 / 10°C8 / 15°C
Febbraio-1 / 7°C1 / 11°C8 / 16°C
Marzo2 / 10°C5 / 14°C10 / 18°C
Aprile7 / 15°C9 / 17°C12 / 20°C
Maggio12 / 20°C14 / 22°C16 / 24°C
Giugno16 / 25°C18 / 26°C20 / 30°C
Luglio19 / 30°C22 / 32°C24 / 35°C+
Agosto18 / 29°C21 / 31°C23 / 34°C+
Settembre14 / 24°C17 / 27°C20 / 30°C
Ottobre9 / 18°C12 / 20°C15 / 25°C
Novembre3 / 10°C8 / 15°C11 / 20°C
Dicembre-1 / 6°C2 / 10°C9 / 16°C

Copertura isotermica

Temperatura acqua desiderata piscina

Selezionata: °C

Temperatura acqua iniziale

Selezionata: 18 °C