Grazie alla collaborazione con ‘Rate In Rete’ di Sella Personal Credit potrete rateizzare il pagamento del vostro acquisto. Nella tabella sottostante trovate le soluzioni di finanziamento disponibili*
Finanziamenti possibili per un importo di 1690,00 €:
Numero rate | Importo rata | TAN | TAEG | Interessi | Spese gestione rata | Importo di bollo | Importo da pagare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 289,90 € | 9,95 | 14,07 | 49,40 | 0,00 € | 16,00 € | 1755,40 € |
9 | 195,65 € | 9,95 | 12,98 | 70,85 | 0,00 € | 16,00 € | 1776,85 € |
12 | 148,50 € | 9,90 | 12,34 | 92,00 | 0,00 € | 16,00 € | 1798,00 € |
18 | 101,45 € | 9,94 | 11,77 | 136,10 | 0,00 € | 16,00 € | 1842,10 € |
24 | 77,95 € | 9,96 | 11,46 | 180,80 | 0,00 € | 16,00 € | 1886,80 € |
30 | 63,85 € | 9,93 | 11,25 | 225,50 | 0,00 € | 16,00 € | 1931,50 € |
36 | 54,45 € | 9,90 | 11,08 | 270,20 | 0,00 € | 16,00 € | 1976,20 € |
Maggiorni informazioni al link https://www.sellapersonalcredit.it/public/content/generic/trasparenza.
(*) Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche, si rinvia alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", a disposizione della Clientela in tutte le filiali Consel e sul sito www.e-consel.it. ZEFIRO SRL A S.U., fornitore di beni o servizi per la promozione e la collocazione di contratti di finanziamento di Consel SpA per l'acquisto dei propri beni o servizi, non opera in regime di esclusiva.